Not a member of GistPad yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- **Hyperparameters with data augmentation**
- | Dataset | Model | Learning Rate | Batch Size |
- |---------|-------|--------------|------------|
- | CCSN | EfficientNet | 3×10⁻⁴ ± 9×10⁻⁵ | 32 |
- | CCSN | ResNet50 | 2×10⁻⁴ ± 9×10⁻⁵ | 32 |
- | CCSN | VGG-16 | 1×10⁻⁴ ± 8×10⁻⁵ | 32 |
- | CCSN | ViT | 5×10⁻⁵ | 32 |
- | CCSN | DeiT | 1×10⁻⁵ | 32 |
- | SWIMCAT | EfficientNet | 1.1×10⁻⁴ ± 1.8×10⁻⁴ | 32 |
- | SWIMCAT | Inception | 1.5×10⁻⁴ ± 1.3×10⁻⁴ | 32 |
- | SWIMCAT | ResNet50 | 5×10⁻⁵ ± 4×10⁻⁵ | 32 |
- | SWIMCAT | VGG-16 | 1.8×10⁻⁴ ± 1.7×10⁻⁴ | 32 |
- | SWIMCAT | ViT | 5×10⁻⁵ | 32 |
- | SWIMCAT | DeiT | 5×10⁻⁵ | 32 |
- ---
- **Hyperparameters without data augmentation**
- | Dataset | Model | Learning Rate | Batch Size |
- |---------|-------|--------------|------------|
- | CCSN | EfficientNet | 3×10⁻⁴ ± 7×10⁻⁵ | 32 |
- | CCSN | ResNet50 | 2×10⁻⁴ ± 5×10⁻⁵ | 32 |
- | CCSN | VGG-16 | 1×10⁻⁴ ± 5×10⁻⁵ | 32 |
- | CCSN | ViT | 1×10⁻⁵ | 32 |
- | CCSN | DeiT | 1×10⁻⁵ | 32 |
- | SWIMCAT | EfficientNet | 1.7×10⁻⁴ ± 1.1×10⁻⁴ | 32 |
- | SWIMCAT | Inception | 1.3×10⁻⁴ ± 1.1×10⁻⁴ | 32 |
- | SWIMCAT | ResNet50 | 8.6×10⁻⁵ ± 7×10⁻⁵ | 32 |
- | SWIMCAT | VGG-16 | 1.3×10⁻⁴ ± 1.3×10⁻⁴ | 32 |
- | SWIMCAT | ViT | 5×10⁻⁵ | 32 |
- | SWIMCAT | DeiT | 5×10⁻⁵ | 32 |
RAW Paste Data
Copied
