Not a member of GistPad yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- ## Unit Overview
- | Unit | Icon | Tier | Build Cost | Ammo | Role | Best Against |
- |------|------|------|------------|------|------|--------------|
- | **Flare** | 🛫 | T1 | 10 Cu, 10 Pb | None | Fast melee harass | Early swarms |
- | **Horizon** | ✈️ | T2 | 20 Si, 20 Ti | None | Balanced flyer | Mid-game raids |
- | **Zenith** | 🚀 | T3 | 130 Si, 80 Ti, 40 Pla | None | Missile bomber | Bases, clusters |
- | **Antumbra** | ☄️ | T4 | 850 Si, 750 Ti, 650 Pla | None | Area denial | Air swarms |
- | **Eclipse** | ⚡ | T5 | 1k Si, 600 Pla, 500 Pha, 350 Sur | None | Elite laser | T5 units, bosses |
- | **Mono** | ⛏️ | T1 | 10 Si, 10 Pb | None | Auto-miner | Resource nodes |
- | **Poly** | 🛠️ | T2 | 20 Si, 20 Gr | None | Builder/healer | Defense upkeep |
- | **Mega** | 🧰 | T3 | 130 Si, 80 Ti, 40 Pla | None | Transport/builder | Logistics |
- | **Nova** | 🔭 | T2 | 30 Ti, 30 Si | None | Long-range flyer | Early siege |
- | **Reign** | 🔥 | T5 | 1k Si, 600 Pla, 500 Pha, 350 Sur | None | Heavy melee | Foreshadows |
- | **Toxopid** | 🐛 | T5 | 900 Th, 600 Pla, 400 Sur, 300 Pha | None | Close-range duelist | T5 ground |
- | **Omura** | 🌊 | T5 | 850 Si, 750 Ti, 650 Pla | None | Amphibious artillery | Water maps |
- ## Turrets Overview
- | Turret | Icon | Build Cost | Ammo | Range | Damage/Sec | Target | Best Use |
- |--------|------|------------|------|-------|------------|--------|----------|
- | **Lancer** | 🔌 | 1.9k Cu, 2.2k Pb, 900 Ti, 1.9k Si | Power | 60 | High (pierce) | Ground | Early chokepoints |
- | **Scatter** | 💣 | 1.2k Cu, 500 Gr | Coal/Lead/Metaglass | 120 | Medium | Air | Early anti-air |
- | **Cyclone** | 🌪️ | 7.2k Cu, 4.3k Ti, 2.6k Pla | Plastanium/Surge | 80 | Very High | Air/Ground | Mid-late crowd control |
- | **Foreshadow** | 🔭 | 42k Cu, 24k Met, 24k Pla, 11k Sur | Surge Alloy | 280 | Extreme | All | Late-game sniping |
- | **Meltdown** | 🔥 | 52k Cu, 13k Pb, 11k Gr, 12k Ti, 12k Sur | Cryofluid | 160 | Massive (beam) | Air | Area denial |
- Ranked by Situation
- | Rank | Turret | Icon | Best For | Ammo Required | Why |
- |------|--------|------|--------|----------------|-----|
- | 1 | **Lancer** | 🔌 | Early defense | Power | High pierce, low cost, water-boosted |
- | 2 | **Scatter** | 💣 | Anti-air (early) | Coal/Metaglass | Fast fire, splash with metaglass |
- | 3 | **Cyclone** | 🌪️ | Mid-game DPS | Plastanium + Water | Insane DPS with water + overdrive |
- | 4 | **Foreshadow** | 🔭 | Late-game sniping | Surge Alloy | Longest range, one-shots T4 units |
- | 5 | **Meltdown** | 🔥 | Air cleanup | Cryofluid | Beam clears swarms, cryo boosts damage |
RAW Paste Data
Copied
