Not a member of gistpad yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- Die deutschen Heft-Lineaturen entstanden aus der Entwicklung der Schreibschriften und wurden im 20. Jahrhundert zunehmend vereinheitlicht, seit 2005 über die DIN 16552-1 normiert. [schulmuseum-ottweiler](https://schulmuseum-ottweiler.net/magazin/schulhefte-als-historische-quellen)
- ## Entwicklung der deutschen Heft-Lineaturen
- | Zeit/Phase | Ereignis/Entwicklung | Kurzkommentar |
- |-----------|----------------------|---------------|
- | bis frühes 19. Jh. | Schulhefte weitgehend unliniert; Linien werden bei Bedarf mit Bleistift vorgezeichnet. [schulmuseum-ottweiler](https://schulmuseum-ottweiler.net/magazin/schulhefte-als-historische-quellen) | Noch keine festen Lineaturen, Schreiben orientiert sich an jeweiliger Schulpraxis. [schulmuseum-ottweiler](https://schulmuseum-ottweiler.net/magazin/schulhefte-als-historische-quellen) |
- | 2. Hälfte 19. Jh. | Verbreitung von fertig linierten Schulheften mit einfachen Zeilenabständen (z.B. 7, 11, 15 mm). [schulmuseum-ottweiler](https://schulmuseum-ottweiler.net/magazin/schulhefte-als-historische-quellen) | Kommerzialisierung des Heftangebots, erste spezifische Lineaturen entstehen. [schulmuseum-ottweiler](https://schulmuseum-ottweiler.net/magazin/schulhefte-als-historische-quellen) |
- | um 1900 | Einführung gedruckter Randleisten (meist rot) in Schulheften. [schulmuseum-ottweiler](https://schulmuseum-ottweiler.net/magazin/schulhefte-als-historische-quellen) | Rand unterstützt Ordnung im Heft (Korrekturen, Nummerierungen). |
- | frühes 20. Jh. | Entwicklung verschiedener Vierliniensysteme passend zu Sütterlin, Kurrent und Offenbacher Schrift (z.B. Verhältnisse 1:1:1, 2:1:2, 2:3:2, 3:4:3). [de.wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Lineatur) | Lineaturen werden gezielt an die jeweilige Ausgangsschrift angepasst, um Buchstabenproportionen zu üben. [de.wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Lineatur) |
- | Mitte/2. Hälfte 20. Jh. | Etablierung der Klassen-Lineaturen 1–4 in DIN-A5-Heften; Zahl der Lineatur entspricht Grundschulklasse. [de.wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Lineatur) | Einheitliche Orientierung für Eltern und Schulen; z.B. Lineatur 1 mit vier Linien und 5-mm-Abstand für Schulanfänger. [de.wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Lineatur) |
- | späte 20. Jh. | Ausweitung auf Spezialhefte (Zahlenlernhefte „ZL“, Rechenhefte „R“, Geschichtenhefte etc.) mit eigenen karierten bzw. kombinierten Lineaturen. [de.wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Lineatur) | Differenzierte Fördermaterialien für Schrift- und Zahlenerwerb in den ersten Klassen. [de.wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Lineatur) |
- | 2005 | Einführung der Norm DIN 16552-1 „Lineaturen für Handschrift – Teil 1: Allgemeine Lineaturen“. [de.wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Lineatur) | Bundesweit einheitliche Definition der wichtigsten Lineaturen (0, 1, 2, 3, 4, 21, 25, 27 usw.) für Schulhefte und Blöcke. [de.wikipedia](https://de.wikipedia.org/wiki/Lineatur) |
- | seit 2005 | Feinausbau und Marketingbezeichnungen (z.B. 1G, 2G, Geschichtenhefte, optisch hervorgehobene Kontrastlineaturen). [lafueliki](https://www.lafueliki.de/collections/geschichtenhefte) | Gleiche Normbasis, aber unterschiedliche Marken- und Zusatzcodes je nach Hersteller. [lafueliki](https://www.lafueliki.de/collections/geschichtenhefte) |
RAW Gist Data
Copied
